No todo lo que puede ser contado cuenta. Y no todo lo que cuenta puede ser contado.
Liga Femenina 2::Grupos A y B::Temporada 2024-2025
Total Puntos
# | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 2051 |
2 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 1975 |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 1953 |
4 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 1944 |
5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 1929 |
Total Rebotes
# | Equipos | Rebotes |
---|---|---|
1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 1201 |
2 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 1142 |
3 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 1142 |
4 | SEGLE XXI (XXI) | 1124 |
5 | PICKEN CLARET (CLA) | 1091 |
Total Asistencias
# | Equipos | Asistencias |
---|---|---|
1 | PICKEN CLARET (CLA) | 451 |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 443 |
3 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 433 |
4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 411 |
5 | SEGLE XXI (XXI) | 407 |
Robos por partido
# | Equipos | Robos |
---|---|---|
1 | GEIEG PACISA (GEI) | 11,88 |
2 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 11,54 |
3 | SEGLE XXI (XXI) | 11,46 |
4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 11,32 |
5 | PICKEN CLARET (CLA) | 11,25 |
Tapones por partido
# | Equipos | Tapones |
---|---|---|
1 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 3,64 |
2 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 2,77 |
3 | ARANGUREN MUTILBASKET (ARA) | 2,31 |
4 | SEGLE XXI (XXI) | 2,23 |
5 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 1,97 |
Pérdidas por partido
# | Equipos | Pérdidas |
---|---|---|
1 | TALENOM BOET MATARÓ (MAT) | 12,50 |
2 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (UEM) | 13,03 |
3 | IBAIZABAL (IBA) | 13,24 |
4 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 13,62 |
5 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 13,79 |
Porcentaje Tiros de Campo (TC) por partido
# | Equipos | %TC |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 41,47% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 39,28% |
3 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 38,93% |
4 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 38,00% |
5 | PICKEN CLARET (CLA) | 37,92% |
Porcentaje Tiros Libres por partido
# | Equipos | %TL |
---|---|---|
1 | CEEB TORDERA - CB BLANES (TOR) | 69,34% |
2 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 68,62% |
3 | C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA SR F GROC (ALF) | 68,51% |
4 | PORT MANAGEMENT ANDRATX (AND) | 68,14% |
5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 67,42% |
Porcentaje Tiros de 3 puntos por partido
# | Equipos | %T3P |
---|---|---|
1 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 30,74% |
2 | PICKEN CLARET (CLA) | 30,08% |
3 | ACEITES ABRIL ADBA SANFER ART-CHIVO (ADB) | 29,14% |
4 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 28,85% |
5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 28,51% |
Porcentaje de puntos desde T2P
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 60,94% |
2 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 57,62% |
3 | PONCE VALLADOLID (PON) | 57,36% |
4 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MND) | 57,21% |
5 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 57,00% |
Porcentaje de puntos desde T3P
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | GMASB (GRA) | 39,76% |
2 | ACEITES ABRIL ADBA SANFER ART-CHIVO (ADB) | 37,42% |
3 | PORT MANAGEMENT ANDRATX (AND) | 36,69% |
4 | ARANGUREN MUTILBASKET (ARA) | 34,86% |
5 | IBAIZABAL (IBA) | 34,81% |
Porcentaje de puntos desde TL
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (UEM) | 24,47% |
2 | NÁUTICO TENERIFE ULL (NAU) | 24,32% |
3 | GEIEG PACISA (GEI) | 24,13% |
4 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 22,35% |
5 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES (MOS) | 21,73% |
ORTG
# | Equipos | ORTG |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 97,34 |
2 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 94,27 |
3 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 93,12 |
4 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 92,24 |
5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 91,89 |
DRTG
# | Equipos | DRTG |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 69,93 |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 76,45 |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 78,50 |
4 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (UEM) | 79,82 |
5 | GEIEG PACISA (GEI) | 80,01 |
NTRG
# | Equipos | NRTG |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 21,43 |
2 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 16,52 |
3 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 13,84 |
4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 13,39 |
5 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 12,38 |
Porcentaje de Tiros Efectivos (%eFG)
# | Equipos | %eFG |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 46,05% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 44,40% |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 44,04% |
4 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 43,51% |
5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 42,68% |
True Shooting (%TS)
# | Equipos | %TS |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 49,99% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 47,49% |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 47,49% |
4 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 47,24% |
5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 46,43% |
Posesiones por minuto (Pace)
# | Equipos | Pace |
---|---|---|
1 | PICKEN CLARET (CLA) | 1,93 |
2 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE (ADA) | 1,93 |
3 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 1,89 |
4 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MND) | 1,88 |
5 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 1,88 |