No todo lo que puede ser contado cuenta. Y no todo lo que cuenta puede ser contado.
Liga Femenina 2::Grupos A y B::Temporada 2025-2026
Total Puntos
# | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 1783 |
| 2 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 1724 |
| 3 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 1705 |
| 4 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 1703 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 1699 |
Total Rebotes
# | Equipos | Rebotes |
|---|---|---|
| 1 | SEGLE XXI (XXI) | 1147 |
| 2 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 971 |
| 3 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 965 |
| 4 | CESUR DISTRITO OLIMPICO (OLI) | 964 |
| 5 | SMARTLOG OINTXE (OIN) | 961 |
Total Asistencias
# | Equipos | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 397 |
| 2 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 393 |
| 3 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 384 |
| 4 | SPAR GRAN CANARIA (GCA) | 381 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 365 |
Robos por partido
# | Equipos | Robos |
|---|---|---|
| 1 | GEIEG PACISA (GEI) | 14,04 |
| 2 | DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES (MOS) | 11,42 |
| 3 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 10,75 |
| 4 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 10,67 |
| 5 | SEGLE XXI (XXI) | 10,46 |
Tapones por partido
# | Equipos | Tapones |
|---|---|---|
| 1 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 2,87 |
| 2 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO (BAR) | 2,78 |
| 3 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 2,71 |
| 4 | SIROKO GIJON BASKETBALL (GIJ) | 2,26 |
| 5 | DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES (MOS) | 2,17 |
Pérdidas por partido
# | Equipos | Pérdidas |
|---|---|---|
| 1 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (MIR) | 13,38 |
| 2 | IBAIZABAL (IBA) | 13,63 |
| 3 | EL PLANTEL GMASB (GRA) | 13,79 |
| 4 | TALENOM BOET MATARÓ (TAL) | 13,96 |
| 5 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 14,30 |
Porcentaje Tiros de Campo (TC) por partido
# | Equipos | %TC |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 41,63% |
| 2 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 40,51% |
| 3 | SPAR GRAN CANARIA (GCA) | 40,33% |
| 4 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 40,31% |
| 5 | C. B. ISLA BONITA (BON) | 40,09% |
Porcentaje Tiros Libres por partido
# | Equipos | %TL |
|---|---|---|
| 1 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (MIR) | 73,42% |
| 2 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 72,30% |
| 3 | DISHELEC 65 VILADECANS (VIL) | 70,42% |
| 4 | CESUR DISTRITO OLIMPICO (OLI) | 70,16% |
| 5 | C. B. ISLA BONITA (BON) | 68,44% |
Porcentaje Tiros de 3 puntos por partido
# | Equipos | %T3P |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 31,19% |
| 2 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 30,77% |
| 3 | TALENOM BOET MATARÓ (TAL) | 30,73% |
| 4 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 30,56% |
| 5 | ELSAMEX CB ANDRATX (AND) | 29,98% |
Porcentaje de puntos desde T2P
# | Equipos | % |
|---|---|---|
| 1 | SPAR GRAN CANARIA (GCA) | 64,93% |
| 2 | GEIEG PACISA (GEI) | 60,67% |
| 3 | SMARTLOG OINTXE (OIN) | 58,70% |
| 4 | SEGLE XXI (XXI) | 57,43% |
| 5 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 55,30% |
Porcentaje de puntos desde T3P
# | Equipos | % |
|---|---|---|
| 1 | MANRESA CBF A (MAN) | 41,30% |
| 2 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 38,98% |
| 3 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 35,94% |
| 4 | DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES (MOS) | 35,49% |
| 5 | TALENOM BOET MATARÓ (TAL) | 33,31% |
Porcentaje de puntos desde TL
# | Equipos | % |
|---|---|---|
| 1 | HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO (BAR) | 26,39% |
| 2 | C.B. ARXIL (ARX) | 24,07% |
| 3 | CESUR DISTRITO OLIMPICO (OLI) | 22,29% |
| 4 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (ROM) | 21,94% |
| 5 | SIROKO GIJON BASKETBALL (GIJ) | 21,93% |
ORTG
# | Equipos | ORTG |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 101,01 |
| 2 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 96,85 |
| 3 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 95,94 |
| 4 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 93,46 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 93,29 |
DRTG
# | Equipos | DRTG |
|---|---|---|
| 1 | SEGLE XXI (XXI) | 73,82 |
| 2 | GEIEG PACISA (GEI) | 78,59 |
| 3 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 79,66 |
| 4 | IBAIZABAL (IBA) | 81,00 |
| 5 | CESUR DISTRITO OLIMPICO (OLI) | 81,53 |
NTRG
# | Equipos | NRTG |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 21,35 |
| 2 | SEGLE XXI (XXI) | 18,83 |
| 3 | GEIEG PACISA (GEI) | 11,19 |
| 4 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 11,14 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 10,37 |
Porcentaje de Tiros Efectivos (%eFG)
# | Equipos | %eFG |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 48,60% |
| 2 | C. B. ISLA BONITA (BON) | 45,91% |
| 3 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 45,61% |
| 4 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 44,97% |
| 5 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 44,36% |
True Shooting (%TS)
# | Equipos | %TS |
|---|---|---|
| 1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 51,58% |
| 2 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 49,63% |
| 3 | C. B. ISLA BONITA (BON) | 49,38% |
| 4 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 48,80% |
| 5 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 48,51% |
Posesiones por minuto (Pace)
# | Equipos | Pace |
|---|---|---|
| 1 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 1,94 |
| 2 | CB CLARET BENIMACLET (CLA) | 1,91 |
| 3 | SIROKO GIJON BASKETBALL (GIJ) | 1,91 |
| 4 | DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES (MOS) | 1,89 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 1,89 |